Dịch vụ bảo dưỡng điều hòa
Quy trình bảo dưỡng điều hòa của ĐIỆN MÁY AN VIỆT gồm:
- Tiếp nhận thông tin
– Đầu tiên, nhân viên chăm sóc Khách hàng sẽ tiếp nhận thông tin yêu cầu sửa chữa của khách hàng. Đồng thời Khách hàng sẽ cần cung cấp địa chỉ để kỹ thuật viên có thể đến nơi làm việc.
– Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, kỹ thuật viên sẽ tới địa chỉ mà khách hàng đã cung cấp.
- Kiểm tra sơ bộ hoạt động của điều hòa
-Kỹ thuật viên sẽ kiểm tra tình trạng của điều hòa có mùi nấm mốc hay không
- Chạy thử và tiến hành đo thông số trước khi tiến hành bảo trì bảo dưỡng
– Kỹ thuật viên xác định mã lỗi xuất hiện trên dàn lạnh (nếu có), sau đó tiến hành đo điện áp dòng điện, áp suất ga, nhiệt độ gió thổi và các dấu hiệu bất thường khác
- Vệ sinh theo 16 tiêu chuẩn vượt trội
– Vệ sinh lưới lọc bụi
– Vệ sinh dàn trao đổi nhiệt sử dụng máy bơm áp suất cao
– Vệ sinh và kiểm tra motor quạt, lồng quạt
– Vệ sinh mặt nạ dàn lạnh
– Kiểm tra nhiệt độ giá hồi và gió cấp của dàn lạnh khi hoạt động
– Kiểm tra rò rỉ ga, nước ngưng (nếu cần)
– Kiểm tra linh kiện xem có dấu hiệu của han rỉ hay oxi hóa không?
– Kiểm tra nguồn điện cấp cho dàn lạnh
– Siết lại các đầu kết nối của dây nguồn, dây tín hiệu (nếu cần)
– Vệ sinh dàn trao đổi nhiệt dàn nóng
– Kiểm tra điện áp, dòng điện máy nén quạt
– Kiểm tra rò rỉ ga, nước ngưng (nếu cần)
– Kiểm tra nhiệt độ giá hồi và gió cấp của dàn lạnh khi hoạt động
– Kiểm tra áp suất hút
– Siết lại các đầu kết nối của dây nguồn, dây tín hiệu (nếu cần)
– Vệ sinh và kiểm tra điều khiển nhiệt độ
- Xịt Nano bạc diệt khuẩn
- Kiểm tra máy sau bảo dưỡng
- Dọn Vệ sinh
- Báo cáo công việc với Khách hàng
- Thanh toán
Sau khi đã kiểm tra hoạt động của điều hòa đảm bảo, khách hàng sẽ thanh toán các khoản chi phí đã thỏa thuận để hoàn tất.
BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG ĐIỀU HÒA
Mã DV | NHÓM DV | THIẾT BỊ | DỊCH VỤ | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
AV.001.0001 | Điều hòa treo tường | Điều hòa treo tường 9000 | BTBD | 1 Máy/lần | 200.000 |
AV.001.0002 | Điều hòa treo tường | Điều hòa treo tường 12000 | BTBD | 1 Máy/lần | 200.000 |
AV.001.0003 | Điều hòa treo tường | Điều hòa treo tường 18000 | BTBD | 1 Máy/lần | 200.000 |
AV.001.0004 | Điều hòa treo tường | Điều hòa treo tường 24000 | BTBD | 1 Máy/lần | 200.000 |
AV.001.0005 | Điều hòa cây | Điều hòa cây < 28000 btu | BTBD | 1 Máy/lần | 350.000 |
AV.001.0025 | Điều hòa cây | Điều hòa cây 28000 – 50000 btu | BTBD | 1 Máy/lần | 450.000 |
AV.001.0026 | Điều hòa cây | Điều hòa cây 60.000 – 100.000 btu | BTBD | 1 Máy/lần | 550.000 |
AV.001.0006 | Điều hòa cục bộ | Điều hòa âm trần casettle, áp trần < 28.000 btu | BTBD | 1 Máy/lần | 400.000 |
AV.001.0027 | Điều hòa cục bộ | Điều hòa âm trần casettle, áp trần 28.000 – 50.000 btu | BTBD | 1 Máy/lần | 500.000 |
AV.001.0028 | Điều hòa cục bộ | Điều hòa âm trần ống gió < 28.000 btu |
BTBD | 1 Máy/lần | 500.000 |
AV.001.0029 | Điều hòa cục bộ | Điều hòa âm trần ống gió 28.000 – 50.000 btu | BTBD | 1 Máy/lần | 600.000 |
AV.001.0030 | Điều hòa cục bộ | Điều hòa âm trần ống gió 50.000 – 100.000 btu | BTBD | 1 Máy/lần | 700.000 |
AV.001.0007 | Điều hòa Multi | Dàn nóng < 28.000 btu | BTBD | 1 Máy/lần | 250.000 |
AV.001.0031 | Điều hòa Multi | Dàn nóng 28.000 – 50.000 btu | BTBD | 1 Máy/lần | 300.000 |
AV.001.0008 | Điều hòa Multi | Dàn lạnh treo tường | BTBD | 1 Máy/lần | 150.000 |
AV.001.0009 | Điều hòa Multi | Dàn lạnh catsett | BTBD | 1 Máy/lần | 250.000 |
AV.001.0010 | Điều hòa Multi | Cửa gió dàn lạnh âm trần | BTBD | 1 cửa gió/lần | 80.000 |
Điều hòa Trung tâm VRV, VRF | BTBD |
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ
Website: https://www.dienmayanviet.com/
Hotline: 079.777.1100
Email: kinhdoanh@dienmayanviet.com
Địa chỉ: TT2-04 ShopHouse IEC Tứ Hiệp, Đường Vũ Lăng, Huyện Thanh trì, Hà Nội
Để lại một bình luận