Tặng gói 1 năm bảo hành mở rộng, bộ 3 ứng dụng giải trí khi mua tivi LG
Kể từ ngày 01/07/2022 đến hết ngày 30/09/2022, khách hàng khi mua tivi LG các model năm 2021 và 2022, tại điện máy An Việt sẽ được kích hoạt ngay 1 năm bảo hành mở rộng, bộ 3 ứng dụng giải trí (FPT Play, VTV Cab On, Clip VN).
Chi tiết bộ 3 ứng dụng giải trí:
Tên gói dịch vụ giải trí | Đơn vị | Trị giá |
Gói gia đình tiêu chuẩn (Standard family) của ClipTV trong 1 năm | Gói | 480.000 đ |
Gói dịch vụ cơ bản của VTV Cab ON trong 1 năm | Gói | 360.000 đ |
Dịch vụ VIP của VTV Cab ON trong 3 tháng | Gói | 198.000 đ |
Dịch vụ phim ảnh của VTV Cab ON trong 3 tháng | Gói | 150.000 đ |
Dịch vụ MAX của FPT Play trong 1 tháng | Gói | 88.000 đ |
TỔNG: | 1.276.000 đ |
Điện máy An Việt hi vọng, gói ứng dụng này có thể giúp bạn trải nghiệm truyền hình internet chất lượng cao. Với hàng ngàn kênh truyền hình đặc sắc. Thưởng thức rạp chiếu phim tại gia với kho nội dung đa dạng mọi chủ đề, ngay trên chiếc tivi trong gia đình bạn.
Danh sách sản phẩm áp dụng chương trình:
Số thứ tự | Model sản phẩm | Tặng gói 1 năm bảo hành mở rộng |
Gói bộ 3 ứng dụng giải trí |
1 | OLED88Z1PTA | Có | Có |
2 | OLED65G1PTA | Có | Có |
3 | OLED55G1PTA | Có | Có |
4 | OLED77C1PTB | Có | Có |
5 | OLED65C1PTB | Có | Có |
6 | OLED55C1PTB | Có | Có |
7 | OLED48C1PTB | Có | Có |
8 | OLED65A1PTA | Có | Có |
9 | OLED55A1PTA | Có | Có |
10 | OLED48A1PTA | Có | Có |
11 | 75QNED99TPB | Có | Có |
12 | 86QNED91TPA | Có | Có |
13 | 75QNED91TPA | Có | Có |
14 | 32LM575PTC | Có | Có |
15 | OLED88Z2PSA | Có | Có |
16 | OLED97G2PSA | Có | Có |
17 | OLED65G2PSA | Có | Có |
18 | OLED55G2PSA | Có | Có |
19 | OLED83C2PSA | Có | Có |
20 | OLED77C2PSA | Có | Có |
21 | OLED65C2PSA | Có | Có |
22 | OLED55C2PSA | Có | Có |
23 | OLED48C2PSA | Có | Có |
24 | OLED42C2PSA | Có | Có |
25 | OLED77A2PSA | Có | Có |
26 | OLED65A2PSA | Có | Có |
27 | OLED55A2PSA | Có | Có |
28 | OLED48A2PSA | Có | Có |
29 | 88QNED99SQB | Có | Có |
30 | 75QNED99SQB | Có | Có |
31 | 75QNED86SQA | Có | Có |
32 | 65QNED86SQA | Có | Có |
33 | 65QNED91TPA | Có | |
34 | 75NANO95TPA | Có | |
35 | 65NANO95TPA | Có | |
36 | 75NANO86TPA | Có | |
37 | 65NANO86TPA | Có | |
38 | 55NANO86TPA | Có | |
39 | 50NANO86TPA | Có | |
40 | 65NANO77TPA | Có | |
41 | 55NANO77TPA | Có | |
42 | 50NANO77TPA | Có | |
43 | 43NANO77TPA | Có | |
44 | 65UP8100PTB | Có | |
45 | 55UP8100PTB | Có | |
46 | 50UP8100PTB | Có | |
47 | 43UP8100PTB | Có | |
48 | 86UP8000PTB | Có | |
49 | 75UP8000PTB | Có | |
50 | 75UP7800PTB | Có | |
51 | 70UP7800PTB | Có | |
52 | 65UP7720PTC | Có | |
53 | 55UP7720PTC | Có | |
54 | 50UP7720PTC | Có | |
55 | 43UP7720PTC | Có | |
56 | 65UP7550PTC | Có | |
57 | 55UP7550PTC | Có | |
58 | 50UP7550PTC | Có | |
59 | 43UP7550PTC | Có | |
60 | 55UP7500PTC | Có | |
61 | 50UP7500PTC | Có | |
62 | 43UP7500PTC | Có | |
63 | 43LM6360PTB | Có | |
64 | 32LM6360PTB | Có | |
65 | 43LM5750PTC | Có | |
66 | 65QNED99SQB | Có | |
67 | 86QNED86SQA | Có | |
68 | 55QNED86SQA | Có | |
69 | 65QNED80SQA | Có | |
70 | 55QNED80SQA | Có | |
71 | 50QNED80SQA | Có | |
72 | 65NANO80SQB | Có | |
73 | 55NANO80SQB | Có | |
74 | 50NANO80SQB | Có | |
75 | 86NANO76SQB | Có | |
76 | 75NANO76SQB | Có | |
77 | 70NANO76SQB | Có | |
78 | 65NANO76SQB | Có | |
79 | 55NANO76SQB | Có | |
80 | 50NANO76SQB | Có | |
81 | 43NANO76SQB | Có | |
82 | 75NANO75SQB | Có | |
83 | 70NANO75SQB | Có | |
84 | 65NANO75SQB | Có | |
85 | 86UQ9100PSD | Có | |
86 | 75UQ9100PSD | Có | |
87 | 70UQ9100PSD | Có | |
88 | 65UQ9100PSD | Có | |
89 | 55UQ9100PSD | Có | |
90 | 60UG8150PSB | Có | |
91 | 75UQ8050PSB | Có | |
92 | 70UQ8050PSB | Có | |
93 | 65UQ8050PSB | Có | |
94 | 55UQ8050PSB | Có | |
95 | 50UQ8050PSB | Có | |
96 | 43UQ8050PSB | Có | |
97 | 75UQ8000PSC | Có | |
98 | 65UQ8000PSC | Có | |
99 | 55UQ8000PSC | Có | |
100 | 50UQ8000PSC | Có | |
101 | 43UQ8000PSC | Có | |
102 | 65UQ7550PSF | Có | |
103 | 55UQ7550PSF | Có | |
104 | 50UQ7550PSF | Có | |
105 | 43UQ7550PSF | Có | |
106 | 65UQ7500PSF | Có | |
107 | 55UQ7500PSF | Có | |
108 | 50UQ7500PSF | Có | |
109 | 43UQ7500PSF | Có | |
110 | 32LQ636BPSA | Có | |
111 | 32LQ576BPSA | Có | |
112 | 55QNED86SQA | Có |
Để lại một bình luận