TOP 5 tủ lạnh dưới 10 triệu, phân tích ưu nhược điểm
Chọn tủ lạnh nào trong tầm giá dưới 10 triệu đồng, tủ nào tốt, bền và có nhiều tính năng?
Đây chắc hẳn là vấn đề được khách hàng tìm kiếm nhiều nhất. Vậy hãy cùng điện máy An Việt phân tích 5 mẫu tủ lạnh bán chạy nhất, nửa đầu năm 2022 để tìm ra câu trả lời nhé.
5 mẫu tủ lạnh bán chạy nhất nửa đầu năm 2022
- Tủ lạnh Panasonic NR-TV301VGMV
- Tủ lạnh Samsung RB30N4010S8
- Tủ lạnh Sharp SJ-X346E-DS
- Tủ lạnh Panasonic NR-SV280BPKV
- Tủ lạnh Samsung RT32K5932S8/SV
Trong 5 mẫu này có đến 4 mẫu đến từ thương hiệu Panasonic, và Samsung. 2 hãng chiếm đến hơn 50% thị phần tủ lạnh tại thị trường Việt Nam, do mẫu mã sản phẩm đa dạng, trải dài nhiều phân khúc. Panasonic được đánh giá cao ở độ bền và ổn định trong vận hành, trong đó Samsung thiết kế có phần trẻ trung, nhiều tính năng hiện đại và giá thành cũng thấp hơn 1 chút. Đặc biệt cả 2 đều có những mẫu tủ sở hữu tính năng “đông mềm”, theo đánh giá của An Việt và nhiều người tiêu dùng là rất hữu ích. Nên cân nhắc khi chọn lựa ở thời điểm hiện tại.
Ưu nhược điểm của 5 mẫu tủ lạnh bán chạy
Tủ lạnh Panasonic NR-TV301VGMV | Tủ lạnh Samsung RB30N4010S8 | Tủ lạnh Sharp SJ-X346E-DS | Tủ lạnh Panasonic NR-SV280BPKV | Tủ lạnh Samsung RT32K5932S8/SV | |
Hãng | Panasonic | Samsung | Nhọn | Panasonic | Samsung |
Dung tích thực tế | 268 lít | 310 lít | 315 lít | 255 lít | 319 lít |
Biến tần | Có | Có | Có | Có | Có |
Cấp đông mềm | Không | Có (đông mềm -1 độ) | Có | Có (ngăn đồng mềm hiệu quả) | Không |
Ngăn bảo quản rau củ | Ngăn góc mở rộng | Bình thường | Bình thường | Ngăn duy trì độ ẩm, góc mở rộng | Ngăn giữ ẩm |
Lấy nước ngoài | Không | Không | Không | Không | Có |
Làm đá tự động | Không | Không | Không | Có | Không |
Làm lạnh nhanh | Không | Có | Không | Có | Có |
Công nghệ kháng khuẩn, khử mùi | Công nghệ Blue AG+ | Than hoạt tính | Bộ lọc nano Bạc đồng | Ag Clean | Than hoạt tính |
Cảm biến tối ưu khả năng vận hành | Econavi (có hiệu quả) | Không | Không | J-Tech Inverter (có hiệu quả) | Biến tần kỹ thuật số |
Chất liệu | Kim loại, sơn phủ mặt gương | Kim loại, sơn tĩnh điện | Kim loại, sơn tĩnh điện | Kim loại, sơn tĩnh điện | Kim loại, sơn tĩnh điện |
Công suất tiêu thụ điện | ~ 0.96 kW/ngày | ~ 1.04 kW/ngày | ~ 0.72 kW/ngày | 0,88 kW/ngày | 0,92kW/ngày |
Thời gian bảo hành | 2 năm | 2 năm | 1 năm | 2 năm | 2 năm |
Nước sản xuất | Việt Nam | Việt Nam | Thái Lan | Việt Nam | Thái Lan |
Giá bán tại An Việt | 10.100.000 VNĐ | 9.990.000 VNĐ | 7.490.000 VNĐ | 10.000.000 VNĐ | 10.100.000 VNĐ |
Để lại một bình luận